Copyright 2015-2020,外贸会计咨询网版权所有,严禁复制
©北京龙信通科技有限公司 Teb:18611315981/010-58345855 北京市海淀区中关村东路1号院 清华科技园 科技大厦
国家外汇管理局应用系统技术支持电话表 | ||
系统名称 | 技术支持电话 | |
应用服务平台(ASONE) |
010-68402354 010-68402136 010-68402130 010-68402483 |
|
国际收支网上申报系统 | ||
货物贸易外汇监测系统 | ||
个人结售汇系统 | ||
国家外汇局政府网站 | ||
外汇账户管理信息系统 | ||
电子表单系统 | 保险公司外汇监管报表 | |
支付机构跨境电子商务外汇支付业务情况报表 | ||
银行贸易融资业务调查表 | ||
个人本外币兑换特许业务数据采集 | ||
银行贵金属业务汇率敞口统计表 | ||
银行调运外币现钞进出境统计表 | ||
贸易信贷抽样调查系统 | ||
银行结售汇综合头统计系统 | ||
银行结售汇统计系统 | ||
市场预期调查统计系统 | ||
金融机构对外资产负债及损益申报表 | ||
中资金融机构外汇资产负债统计系统 | ||
进出口企业问卷调查系统 | ||
资本项目管理信息系统 |
010-68402164 010-68402519 |
|
个人外币现钞存取 |
010-68402535 010-68402049 |